Katalog produktů
Vysoký výkon elektrického zakladače vhodného pro horizontální manipulaci a vychystávání
Model | Maximální nosnost (kg) | Max. výška zdvihu (m) | Max. kapacita baterie (Ah) | Max. rychlost pojezdu (km/h) |
---|---|---|---|---|
SWE080L | 800 | 1.58 | 230 | 6.0 |
SWE100 | 1000 | 3.3 | 300 | 6.0 |
SWE120 | 1200 | 4.5 | 300 | 6.0 |
SWE120L | 1200 | 4.5 | 300 | 6.0 |
SWE140 | 1400 | 4.75 | 300 | 6.0 |
SWE140L | 1400 | 4.75 | 300 | 6.0 |
SWE120S | 1200 | 4.75 | 300 | 6.0 |
SWE200D | 1000 | 2.1 | 300 | 6.0 |
Vlastnosti
Devět všestranných zakladačů z řady BT Staxio W-série je standardně vybaveno systémem BT Powerdrive, který umožňuje snadné ovládání, vysoký výkon a produktivitu. Tyto elektrické zakladače s nosnostmi od 0,8 do 1,4 t jsou nabízeny v různých verzích, s fixními, zdvižnými nebo široce rozkročenými podpěrnými rameny.
Tyto zakladače nabízejí vynikající výhled skrz stožár, intuitivní ovládání a možnost jízdy s řídicí ojí ve vzpřímené poloze, usnadňující manévrování na omezeném prostoru.
Popis
SWE080L / SWE100 / SWE120 / SWE120L / SWE120S / SWE140 / SWE140L / SWE200D
- Nosnost 1,4 t s vyložením 600 mm
- Výšky zdvihu až 4,8 m
- Ergonomická řídicí oj
- Funkce „Click-2-Creep“ usnadňující manévrování ve stísněném prostoru
- BT Powerdrive
Podrobná specifikace ke stažení
Model | Specifikace |
---|---|
SWE200D | otevřít (velikost: 0.76 MB) |
SWE120S | otevřít (velikost: 0.78 MB) |
SWE140L | otevřít (velikost: 0.85 MB) |
SWE140 | otevřít (velikost: 0.79 MB) |
SWE120L | otevřít (velikost: 0.85 MB) |
SWE120 | otevřít (velikost: 0.79 MB) |
SWE100 | otevřít (velikost: 0.85 MB) |
SWE080L | otevřít (velikost: 0.72 MB) |
K otevření specifikace potřebujete program Acrobat Reader.