Spalovací vysokozdvižný vozík pro zakládání a manipulaci lehkých až středně těžkých břemen
Model | Nosnost (kg) | Těžiště nákladu (mm) | Poloměr otáčení (mm) | Model motoru | Trasmissione |
---|---|---|---|---|---|
8FDF15 | 1500 | 500 | 1990 | Diesel | TC |
8FDF18 | 1750 | 500 | 2010 | Diesel | TC |
8FDKF20 | 2000 | 500 | 2040 | Diesel | TC |
8FDF20 | 2000 | 500 | 2200 | Diesel | TC |
8FD20F | 2000 | 500 | 2200 | Diesel | HST |
8FDF25 | 2500 | 500 | 2280 | Diesel | TC |
8FD25F | 2500 | 500 | 2280 | Diesel | HST |
8FDF30 | 3000 | 500 | 2430 | Diesel | TC |
8FD30F | 3000 | 500 | 2430 | Diesel | HST |
8FDJF35 | 3500 | 500 | 2490 | Diesel | TC |
8FDJ35F | 3500 | 500 | 2490 | Diesel | HST |
8FGF15 | 1500 | 500 | 1990 | LPG | TC |
8FGF18 | 1750 | 500 | 2010 | LPG | TC |
8FGKF20 | 2000 | 500 | 2040 | LPG | TC |
8FGF20 | 2000 | 500 | 2200 | LPG | TC |
8FG20F | 2000 | 500 | 2200 | LPG | HST |
8FGF25 | 2500 | 500 | 2280 | LPG | TC |
8FG25F | 2500 | 500 | 2280 | LPG | HST |
8FGF30 | 3000 | 500 | 2430 | LPG | TC |
8FG30F | 3000 | 500 | 2430 | LPG | HST |
8FGJF35 | 3500 | 500 | 2490 | LPG | TC |
8FGJ35F | 3500 | 500 | 2490 | LPG | HST |
Vlastnosti
Řada čelních vysokozdvižných vozíků Toyota Tonero nabízí sedm dieselových a LPG modelů s maximálními nosnostmi až 3,5t a standardními výškami zdvihu až 7 metrů. S širokou nabídkou kabin pro nejrůznější klimatické podmínky a systémem Toyota SAS ve standardní výbavě je řada motorových vysokozdvižných vozíků Tonero ideální pro venkovní použití. Nízká hlučnost a vibrace, vynikající výhled a snadná údržba – to jsou vlastnosti, které zaručují nízké provozní náklady při zajištění vysoké produktivity, maximální komfort obsluhy a dlouhou životnost vozíku.
Toyota Tonero řidičům nabízí možnost zvolit si typ převodu: hydrodynamický měnič pro silná zrychlení a plynulý pocit z řízení nebo volitelný hydrostatický pro snadnou manipulaci s břemeny a silnou akceleraci a brždění motorem.
Popis
8FG/DF15 - 8FG/DF18 - 8FG/DKF20 - 8FG/DF20 - 8FG/DF25 - 8FG/DF30 - 8FG/DJF35
- Nosnost až 3,5 t s vyložením 500mm
- Standardní výšky zdvihu až 7m
- Toyota SAS systém s aktivní kontrolou stožáru, synchronizátorem řízení a zámkem náklonu zadní nápravy
- Výkonný a spolehlivý LPG nebo dieselový průmyslový motor Toyota
- Na výběr různé ovladače hydraulických funkcí
- Možnost volby systému převodu
- Kvalitní odpružená sedačka
Podrobná specifikace ke stažení
Model | Specifikace |
---|---|
8FGJ35F | otevřít (velikost: 1.33 MB) |
8FGJF35 | otevřít (velikost: 1.76 MB) |
8FG30F | otevřít (velikost: 1.33 MB) |
8FGF30 | otevřít (velikost: 1.76 MB) |
8FG25F | otevřít (velikost: 1.33 MB) |
8FGF25 | otevřít (velikost: 1.76 MB) |
8FG20F | otevřít (velikost: 1.33 MB) |
8FGF20 | otevřít (velikost: 1.76 MB) |
8FGKF20 | otevřít (velikost: 1.76 MB) |
8FGF18 | otevřít (velikost: 1.76 MB) |
8FGF15 | otevřít (velikost: 1.76 MB) |
8FDJ35F | otevřít (velikost: 1.33 MB) |
8FDJF35 | otevřít (velikost: 1.76 MB) |
8FD30F | otevřít (velikost: 1.33 MB) |
8FDF30 | otevřít (velikost: 1.76 MB) |
8FD25F | otevřít (velikost: 1.33 MB) |
8FDF25 | otevřít (velikost: 1.76 MB) |
8FD20F | otevřít (velikost: 1.33 MB) |
8FDF20 | otevřít (velikost: 1.76 MB) |
8FDKF20 | otevřít (velikost: 1.76 MB) |
8FDF18 | otevřít (velikost: 1.76 MB) |
8FDF15 | otevřít (velikost: 1.76 MB) |
K otevření specifikace potřebujete program Acrobat Reader.