ÚvodKatalogPřídavná zařízeníA.T.I.BPřídavná zařízeníOtočná jednotka včetně svěracího mechanizmu TYP 301.474

Otočná jednotka včetně svěracího mechanizmu TYP 301.474

Otočná jednotka včetně svěracího mechanizmu TYP 301.474 15_01.jpg
Typ Nosnost zařízení Vyložení Šířka FEM Rozevření B Hmotnost
P (kg) CC (mm) A (mm) (ISO) min (mm) max (mm) S (mm) C (mm) D (mm) CG (mm) (kg)
11M01AQ2A0001 1200 500 850 II 340 1380 224 42 100 99 352
11M01AQ2A0002 1200 500 950 II 440 1680 224 42 100 101 361
11M01AQ2A0003 1200 500 1050 II 540 1980 224 42 100 103 370
11M01BE2A0001 1400 500 950 II 360 1510 252 40 100 107 443
11M01BE2A0002 1400 500 1050 II 460 1810 252 40 100 109 459
11M01BE2A0003 1400 500 1150 II 560 2110 252 40 100 111 475
11M01BE2A0004 1400 500 1250 II 460 2010 252 40 100 112 481
11M01CG2A0001 1700 500 950 II 360 1510 252 40 100 107 443
11M01CG2A0002 1700 500 1050 II 460 1810 252 40 100 109 459
11M01D62A0001 1900 500 1050 II 330 1580 252 45 120 116 459
11M01D62A0002 1900 500 1150 II 430 1880 252 45 120 118 475
11M01D62A0003 1900 500 1250 II 530 2180 252 45 120 119 481
11M01D62A0004 1900 500 1350 II 630 2480 252 45 120 121 507
11M01EY3A0001 2400 500 1050 III 330 1580 254 45 120 116 532
11M01EY3A0002 2400 500 1150 III 430 1880 254 45 120 118 548
11M01G03A0001 2700 500 1100 III 450 1820 274 57 130 131 636
11M01G03A0002 2700 500 1200 III 350 1720 274 57 130 133 644
11M01G03A0003 2700 500 1300 III 450 2020 274 57 130 135 652
11M01G03A0004 2700 500 1400 III 550 2320 274 57 130 137 660
11M01HY3A0001 3500 500 1200 III 350 1760 284 58 150 146 682
11M01HY3A0002 3500 500 1300 III 450 2060 284 58 150 149 708
11M01HY3A0003 3500 500 1400 III 550 2360 284 58 150 153 734
  • Maximální pracovní tlak 175 Bar.
  • Přídavné zařízení vyžaduje dvě hydrulické sekce u vysokozdvižného vozíku.
  • Zařízení je možné kombinovat s bočním posuvem.