Katalog produktů
 Nosný čep TYP 940
Lze dodat i s jinými technickými rozměry než je uvedeno v tabulce.
| Označení | FEM | Nosnost přídavného zařízení | Vyložení | Průměr čepu | L | G | VBM | ESP | Hmotnost | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ISO) | P (kg) | CC (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | S (mm) | CG (mm) | Q (kg) | |
| 47A8L1C001 | I | 550 | 500 | 50 | 1000 | 66 | 75 | 163 | 66 | 
| 47AA01C001 | I | 1000 | 500 | 60 | 1000 | 66 | 75 | 207 | 75 | 
| 47AA02C001 | II | 1000 | 500 | 60 | 1000 | 66 | 90 | 155 | 100 | 
| 47ABS2C001 | II | 1000 | 500 | 60 | 1000 | 66 | 90 | 188 | 108 | 
| 47ABS2C002 | II | 1500 | 500 | 70 | 1500 | 66 | 90 | 335 | 120 | 
| 47ABS2C003 | II | 1500 | 500 | 70 | 3200 | 66 | 90 | 971 | 177 | 
| 47AFA2C001 | II | 2500 | 500 | 80 | 1200 | 66 | 90 | 283 | 125 | 
| 47AFA2C002 | II | 2500 | 500 | 80 | 3600 | 66 | 90 | 1256 | 225 | 
| 47AHY3C001 | III | 3500 | 500 | 100 | 1200 | 144 | 130 | 276 | 215 | 
| 47AKQ3C001 | III | 4500 | 500 | 110 | 1500 | 144 | 130 | 411 | 248 | 
| 47ALM4C001 | IV | 5000 | 600 | 120 | 1500 | 152 | 140 | 328 | 395 | 
| 47AP94C001 | IV | 6500 | 600 | 140 | 1800 | 152 | 140 | 495 | 490 | 
| 47ASS6C001 | Pin Type | 13000 | 600 | 220 | 1200 | 300 | 220 | 370 | 980 | 







