Katalog produktů
Nosné vidlice
- Nosné vidlice odpovídají technickým požadavkům EU (CE) a jsou vyrobeny z oceli 40CrMo4.
- V případě konkrétního zájmu jsme schopni dodat i jinou délku nosných vidlic dle požadavku zákazníka.
| Šířka x výška | Délka vidlic | FEM | Nosnost páru | Hmotnost páru |
|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (ISO) | (kg) | |
| 80 x 30 | 1000 | I A | 1000 kg při vyložení na 500 mm | 44 |
| 80 x 30 | 1100 | I A | 1000 kg při vyložení na 500 mm | 48 |
| 80 x 30 | 1200 | I A | 1000 kg při vyložení na 500 mm | 52 |
| 80 x 30 | 1300 | I A | 1000 kg při vyložení na 500 mm | 56 |
| 80 x 30 | 1400 | I A | 1000 kg při vyložení na 500 mm | 60 |
| Šířka x výška | Délka vidlic | FEM | Nosnost páru | Hmotnost páru |
| (mm) | (mm) | (ISO) | (kg) | |
| 100 x 35 | 1000 | II A | 1600 kg při vyložení na 500 mm | 76 |
| 100 x 35 | 1100 | II A | 1600 kg při vyložení na 500 mm | 80 |
| 100 x 35 | 1200 | II A | 1600 kg při vyložení na 500 mm | 84 |
| 100 x 35 | 1300 | II A | 1600 kg při vyložení na 500 mm | 88 |
| 100 x 35 | 1400 | II A | 1600 kg při vyložení na 500 mm | 92 |
| 100 x 35 | 1500 | II A | 1600 kg při vyložení na 500 mm | 96 |
| 100 x 35 | 1600 | II A | 1600 kg při vyložení na 500 mm | 100 |
| Šířka x výška | Délka vidlic | FEM | Nosnost páru | Hmotnost páru |
| (mm) | (mm) | (ISO) | (kg) | |
| 130 x 35 | 1000 | II A | 2000 kg při vyložení na 500 mm | 103 |
| 130 x 35 | 1100 | II A | 2000 kg při vyložení na 500 mm | 112 |
| 130 x 35 | 1200 | II A | 2000 kg při vyložení na 500 mm | 118 |
| 130 x 35 | 1300 | II A | 2000 kg při vyložení na 500 mm | 124 |
| 130 x 35 | 1400 | II A | 2000 kg při vyložení na 500 mm | 130 |
| 130 x 35 | 1500 | II A | 2000 kg při vyložení na 500 mm | 136 |
| 130 x 35 | 1600 | II A | 2000 kg při vyložení na 500 mm | 141 |
| 130 x 35 | 1800 | II A | 2000 kg při vyložení na 500 mm | 154 |
| 130 x 35 | 2000 | II A | 2000 kg při vyložení na 500 mm | 163 |
| Šířka x výška | Délka vidlic | FEM | Nosnost páru | Hmotnost páru |
| (mm) | (mm) | (ISO) | (kg) | |
| 130 x 40 | 1000 | II A | 2500 kg při vyložení na 500 mm | 118 |
| 130 x 40 | 1100 | II A | 2500 kg při vyložení na 500 mm | 123 |
| 130 x 40 | 1200 | II A | 2500 kg při vyložení na 500 mm | 132 |
| 130 x 40 | 1300 | II A | 2500 kg při vyložení na 500 mm | 140 |
| 130 x 40 | 1400 | II A | 2500 kg při vyložení na 500 mm | 146 |
| 130 x 40 | 1500 | II A | 2500 kg při vyložení na 500 mm | 154 |
| 130 x 40 | 1600 | II A | 2500 kg při vyložení na 500 mm | 160 |
| 130 x 40 | 1800 | II A | 2500 kg při vyložení na 500 mm | 174 |
| 130 x 40 | 2000 | II A | 2500 kg při vyložení na 500 mm | 188 |
| Šířka x výška | Délka vidlic | FEM | Nosnost páru | Hmotnost páru |
| (mm) | (mm) | (ISO) | (kg) | |
| 120 x 45 | 1000 | IIIA | 3200 kg při vyložení na 500 mm | 141 |
| 120 x 45 | 1100 | IIIA | 3200 kg při vyložení na 500 mm | 150 |
| 120 x 45 | 1200 | IIIA | 3200 kg při vyložení na 500 mm | 158 |
| 120 x 45 | 1300 | IIIA | 3200 kg při vyložení na 500 mm | 163 |
| 120 x 45 | 1400 | IIIA | 3200 kg při vyložení na 500 mm | 174 |
| 120 x 45 | 1500 | IIIA | 3200 kg při vyložení na 500 mm | 181 |
| 120 x 45 | 1600 | IIIA | 3200 kg při vyložení na 500 mm | 190 |
| 120 x 45 | 1800 | IIIA | 3200 kg při vyložení na 500 mm | 206 |
| 120 x 45 | 2000 | IIIA | 3200 kg při vyložení na 500 mm | 222 |
| Šířka x výška | Délka vidlic | FEM | Nosnost páru | Hmotnost páru |
| (mm) | (mm) | (ISO) | (kg) | |
| 150 x 50 | 1000 | IIIA | 4500 kg při vyložení na 500 mm | 168 |
| 150 x 50 | 1100 | IIIA | 4500 kg při vyložení na 500 mm | 178 |
| 150 x 50 | 1200 | IIIA | 4500 kg při vyložení na 500 mm | 186 |
| 150 x 50 | 1300 | IIIA | 4500 kg při vyložení na 500 mm | 196 |
| 150 x 50 | 1400 | IIIA | 4500 kg při vyložení na 500 mm | 204 |
| 150 x 50 | 1500 | IIIA | 4500 kg při vyložení na 500 mm | 214 |
| 150 x 50 | 1600 | IIIA | 4500 kg při vyložení na 500 mm | 222 |
| 150 x 50 | 1800 | IIIA | 4500 kg při vyložení na 500 mm | 240 |
| 150 x 50 | 2000 | IIIA | 4500 kg při vyložení na 500 mm | 258 |
| 150 x 50 | 2200 | IIIA | 4500 kg při vyložení na 500 mm | 276 |
| Šířka x výška | Délka vidlic | FEM | Nosnost páru | Hmotnost páru |
| (mm) | (mm) | (ISO) | (kg) | |
| 150 x 60 | 1200 | IVA | 6000 kg při vyložení na 600 mm | 216 |
| 150 x 60 | 1400 | IVA | 6000 kg při vyložení na 600 mm | 238 |
| 150 x 60 | 1600 | IVA | 6000 kg při vyložení na 600 mm | 260 |
| 150 x 60 | 1800 | IVA | 6000 kg při vyložení na 600 mm | 282 |
| 150 x 60 | 2000 | IVA | 6000 kg při vyložení na 600 mm | 304 |
| 150 x 60 | 2200 | IVA | 6000 kg při vyložení na 600 mm | 326 |
| 150 x 60 | 2400 | IVA | 6000 kg při vyložení na 600 mm | 248 |
| Šířka x výška | Délka vidlic | FEM | Nosnost páru | Hmotnost páru |
| (mm) | (mm) | (ISO) | (kg) | |
| 200 x 60 | 1400 | IVA | 7000 kg při vyložení na 600 mm | 396 |
| 200 x 60 | 1500 | IVA | 7000 kg při vyložení na 600 mm | 410 |
| 200 x 60 | 1600 | IVA | 7000 kg při vyložení na 600 mm | 422 |
| 200 x 60 | 1800 | IVA | 7000 kg při vyložení na 600 mm | 448 |
| 200 x 60 | 2000 | IVA | 7000 kg při vyložení na 600 mm | 474 |
| 200 x 60 | 2200 | IVA | 7000 kg při vyložení na 600 mm | 500 |
| 200 x 60 | 2400 | IVA | 7000 kg při vyložení na 600 mm | 526 |







