Navíjecí bubny
Společnost DEMAC srl., již více jak dvacet let vyrábí kompletní sortiment navíjecích bubnů na hydraulické hadice a kabely. Výrobní sortiment zahrnuje řádově 200 základních typů, které se mohou navzájem kombinovat s možností úprav dle požadavků konečných uživatelů. Orientace společnosti je na odvětví průmyslu a servisní činnosti.
Navíjecí bubny jsou určeny pro vysokozdvižné vozíky, teleskopické manipulátory, stavební stroje, jeřáby a pojízdné plošiny. Dále společnost doplňuje nabídku o navíjecí bubny určené pro vzduchové systémy, systémy svařování, elektrické rozvody atd.. Důraz je převážně kladen na spolehlivost, bezpečnost a ekologii.
Součástí výrobního sortimentu je také příslušenství, které zahrnuje hadicové přípojky, kladky, hadicové krytí, natáčecí hydraulické kostky, hadicové vedení atd,…
DEMAC S.r.l., Vía R. Murri, 14, 20013 MAGENTA (Milano), Itálie
| TYPOVÉ OZNAČENÍ | D mm | A mm | B mm | DÉLKA HADIC (SAE 100 R7 - R8) mm | DUPLEX H mm | TRIPLEX H mm | QUADRUPLEX H mm | HMOTNOST Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGD 230.05 | 235 | 132 | 63 | 3/16×3000 | 4800 | 3800 | x | 11 |
| AGD 230.06 | 235 | 132 | 63 | 1/4×2200 | 4000 | 3000 | x | 11 |
| AGD 230.08 | 235 | 132 | 63 | 5/16×2000 | 3800 | 2800 | x | 11 |
| AGD 230.10 | 235 | 132 | 63 | 3/8×2000 | 3800 | 2800 | x | 11 |
| AGD 270.06 | 270 | 132 | 63 | 1/4×4000 | 6000 | 5000 | x | 12 |
| AGD 270.08 | 270 | 132 | 63 | 5/16×3200 | 5200 | 4200 | x | 12 |
| AGD 270.10 | 270 | 132 | 63 | 3/8×2800 | 4800 | 3800 | x | 12 |
| AGD 295.0.06 | 295 | 138 | 69 | 1/4×4700 | 7000 | 6000 | 5000 | 13 |
| AGD 295.0.08 | 295 | 138 | 69 | 5/16×4200 | 6000 | 5000 | x | 13 |
| AGD 295.0.10 | 295 | 138 | 69 | 3/8×3600 | 5500 | 4800 | x | 13 |
| AGD 320.0.06 | 320 | 138 | 69 | 1/4×5500 | 9000 | 7500 | 6500 | 13,5 |
| AGD 320.0.08 | 320 | 138 | 69 | 5/16×5000 | 7500 | 6500 | 5500 | 13,5 |
| AGD 320.0.10 | 320 | 138 | 69 | 3/8×4500 | 7000 | 6000 | 5000 | 13,5 |
| AGD 340.0.06 | 340 | 138 | 69 | 1/4×6000 | 9500 | 8000 | 7000 | 14 |
| AGD 340.0.08 | 340 | 138 | 69 | 5/16×5300 | 8000 | 7000 | 6000 | 14 |
| AGD 340.0.10 | 340 | 138 | 69 | 3/8×4600 | 7000 | 6000 | 5000 | 14 |














